دور المجموعات: الجولة الأولى
| التاريخ | المجموعة | المنتخب 1 | النتيجة | المنتخب 2 |
|---|---|---|---|---|
| الخميس 11 يونيو 2026 | المجموعة A | المكسيك | 2 - 0 | جنوب إفريقيا |
| الجمعة 12 يونيو 2026 | المجموعة A | كوريا الجنوبية | 2 - 1 | تشيكيا |
| المجموعة B | كندا | 1 - 1 | البوسنة والهرسك | |
| السبت 13 يونيو 2026 | المجموعة B | قطر | 1 - 1 | سويسرا |
| المجموعة D | الولايات المتحدة | 4 - 1 | باراغواي | |
| الأحد 14 يونيو 2026 | المجموعة C | البرازيل | 1 - 1 | المغرب |
| المجموعة C | هايتي | 0 - 1 | إسكتلندا | |
| المجموعة D | أستراليا | 2 - 0 | تركيا | |
| المجموعة E | ألمانيا | 7 - 1 | كوراساو | |
| المجموعة F | هولندا | 2 - 2 | اليابان | |
| الإثنين 15 يونيو 2026 | المجموعة E | ساحل العاج | 1 - 0 | الإكوادور |
| المجموعة F | السويد | 5 - 1 | تونس | |
| المجموعة G | بلجيكا | 1 - 1 | مصر | |
| المجموعة H | إسبانيا | 0 - 0 | الرأس الأخضر | |
| الثلاثاء 16 يونيو 2026 | المجموعة G | إيران | 2 - 2 | نيوزيلندا |
| المجموعة H | السعودية | 1 - 1 | أوروغواي | |
| المجموعة I | فرنسا | 3 - 1 | السنغال | |
| الأربعاء 17 يونيو 2026 | المجموعة I | العراق | 1 - 4 | النرويغ |
| المجموعة J | الأرجنتين | 3 - 0 | الجزائر | |
| المجموعة J | النمسا | 3 - 1 | الأردن | |
| المجموعة K | البرتغال | 1 - 1 | الكونغو الديمقراطية | |
| المجموعة L | إنجلترا | 4 - 2 | كرواتيا |
دور المجموعات: الجولة الثانية
| التاريخ | المجموعة | المنتخب 1 | النتيجة | المنتخب 2 |
|---|---|---|---|---|
| الخميس 18 يونيو 2026 | المجموعة A | تشيكيا | 1 - 1 | جنوب إفريقيا |
| المجموعة B | سويسرا | 4 - 1 | البوسنة والهرسك | |
| المجموعة K | أوزبكستان | 1 - 3 | كولومبيا | |
| المجموعة L | غانا | 1 - 0 | بنما | |
| الجمعة 19 يونيو 2026 | المجموعة A | المكسيك | 1 - 0 | كوريا الجنوبية |
| المجموعة B | كندا | 6 - 0 | قطر | |
| المجموعة D | الولايات المتحدة | 2 - 0 | أستراليا | |
| السبت 20 يونيو 2026 | المجموعة C | إسكتلندا | 0 - 1 | المغرب |
| المجموعة C | البرازيل | 3 - 0 | هايتي | |
| المجموعة D | تركيا | 0 - 1 | باراغواي | |
| المجموعة E | ألمانيا | 2 - 1 | ساحل العاج | |
| المجموعة F | هولندا | 5 - 1 | السويد | |
| الأحد 21 يونيو 2026 | المجموعة E | الإكوادور | 0 - 0 | كوراساو |
| المجموعة F | تونس | 0 - 4 | اليابان | |
| المجموعة G | بلجيكا | 0 - 0 | إيران | |
| المجموعة H | إسبانيا | 4 - 0 | السعودية | |
| الإثنين 22 يونيو 2026 | المجموعة G | نيوزيلندا | 1 - 3 | مصر |
| المجموعة H | أوروغواي | 2 - 2 | الرأس الأخضر | |
| المجموعة I | فرنسا | 3 - 0 | العراق | |
| المجموعة J | الأرجنتين | 2 - 0 | النمسا | |
| الثلاثاء 23 يونيو 2026 | المجموعة I | النرويغ | 3 - 2 | السنغال |
| المجموعة J | الأردن | 1 - 2 | الجزائر | |
| المجموعة K | البرتغال | 5 - 0 | أوزبكستان | |
| المجموعة L | إنجلترا | 0 - 0 | غانا |
دور المجموعات: الجولة الثالثة
| التاريخ | المجموعة | المنتخب 1 | النتيجة | المنتخب 2 |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 24 يونيو 2026 | المجموعة B | سويسرا | 2 - 1 | كندا |
| المجموعة B | البوسنة والهرسك | 3 - 1 | قطر | |
| المجموعة K | كولومبيا | 1 - 0 | الكونغو الديمقراطية | |
| المجموعة L | بنما | 0 - 1 | كرواتيا | |
| الخميس 25 يونيو 2026 | المجموعة A | تشيكيا | 0 - 3 | المكسيك |
| المجموعة A | جنوب إفريقيا | 1 - 0 | كوريا الجنوبية | |
| المجموعة C | المغرب | 4 - 2 | هايتي | |
| المجموعة C | إسكتلندا | 0 - 3 | البرازيل | |
| المجموعة E | كوراساو | 0 - 2 | ساحل العاج | |
| المجموعة E | الإكوادور | 2 - 1 | ألمانيا | |
| الجمعة 26 يونيو 2026 | المجموعة D | باراغواي | 0 - 0 | أستراليا |
| المجموعة D | تركيا | 3 - 2 | الولايات المتحدة | |
| المجموعة F | اليابان | 1 - 1 | السويد | |
| المجموعة F | تونس | 1 - 3 | هولندا | |
| المجموعة I | النرويغ | 1 - 4 | فرنسا | |
| المجموعة I | السنغال | 5 - 0 | العراق | |
| السبت 27 يونيو 2026 | المجموعة G | نيوزيلندا | 1 - 5 | بلجيكا |
| المجموعة G | مصر | 1 - 1 | إيران | |
| المجموعة H | الرأس الأخضر | 0 - 0 | السعودية | |
| المجموعة H | أوروغواي | 0 - 1 | إسبانيا | |
| المجموعة L | بنما | 0 - 2 | إنجلترا | |
| المجموعة L | كرواتيا | 2 - 1 | غانا | |
| الأحد 28 يونيو 2026 | المجموعة J | الجزائر | 3 - 3 | النمسا |
| المجموعة J | الأردن | 3 - 1 | الأرجنتين | |
| المجموعة K | الكونغو الديمقراطية | 3 - 1 | أوزبكستان | |
| المجموعة K | كولومبيا | 0 - 0 | البرتغال |
دور الـ 32 (16es de finale)
| التاريخ | المنتخب 1 | النتيجة | المنتخب 2 |
|---|---|---|---|
| الأحد 28 يونيو 2026 | جنوب إفريقيا | 0 - 1 | كندا |
| الإثنين 29 يونيو 2026 | البرازيل | 2 - 1 | اليابان |
| ألمانيا | 1 - 1 (3 - 4) | باراغواي | |
| الثلاثاء 30 يونيو 2026 | هولندا | 1 - 1 (2 - 3) | المغرب |
| ساحل العاج | 1 - 2 | النرويغ | |
| فرنسا | 3 - 0 | السويد | |
| الأربعاء 1 يوليو 2026 | المكسيك | 2 - 0 | الإكوادور |
| إنجلترا | 2 - 1 | الكونغو الديمقراطية | |
| بلجيكا | 3 - 2 | السنغال | |
| الخميس 2 يوليو 2026 | الولايات المتحدة | 2 - 0 | البوسنة والهرسك |
| إسبانيا | 3 - 0 | النمسا | |
| الجمعة 3 يوليو 2026 | البرتغال | 2 - 1 | كرواتيا |
| سويسرا | 2 - 0 | الجزائر | |
| أستراليا | 1 - 1 (2 - 4) | مصر | |
| السبت 4 يوليو 2026 | الأرجنتين | 3 - 2 | الرأس الأخضر |
| كولومبيا | 1 - 0 | غانا |
دور الـ 16 (8es de finale)
| التاريخ | المنتخب 1 | التوقيت | المنتخب 2 |
|---|---|---|---|
| السبت 4 يوليو 2026 | كندا | 0 - 3 | المغرب |
| باراغواي | 0 - 1 | فرنسا | |
| الأحد 5 يوليو 2026 | البرازيل | 1 - 2 | النرويغ |
| الإثنين 6 يوليو 2026 | المكسيك | 2 - 3 | إنجلترا |
| البرتغال | 0 - 1 | إسبانيا | |
| الثلاثاء 7 يوليو 2026 | الولايات المتحدة | 1 - 4 | بلجيكا |
| الأرجنتين | 3 - 2 | مصر | |
| سويسرا | 0 - 0 (4 - 3) | كولومبيا |
دور الـ 8 (Quarts de finale)
| التاريخ | المنتخب 1 | التوقيت | المنتخب 2 |
|---|---|---|---|
| الخميس 9 يوليو 2026 | فرنسا | 2 - 0 | المغرب |
| الجمعة 10 يوليو 2026 | إسبانيا | 2 - 1 | بلجيكا |
| السبت 11 يوليو 2026 | النرويغ | 1 - 2 | إنجلترا |
| الأحد 12 يوليو 2026 | الأرجنتين | 3 - 1 | سويسرا |
الأدوار النهائية (Demi-finales & Finale)
| التاريخ | المرحلة | المنتخب 1 | التوقيت | المنتخب 2 |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 14 يوليو 2026 | نصف النهائي 1 | فرنسا | 0 - 2 | إسبانيا |
| الأربعاء 15 يوليو 2026 | نصف النهائي 2 | إنجلترا | 1 - 2 | الأرجنتين |
| السبت 18 يوليو 2026 | مباراة المركز الثالث | فرنسا | 4 - 6 | إنجلترا |
| الأحد 19 يوليو 2026 | المباراة النهائية 🏆 | إسبانيا | 1 - 0 | الأرجنتين |

لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلق!